2007. aastal oli USA-l ühe riigi kohta maailma suurim majandus, mida edestas ühisraha vaid Euroopa Liit.
KUI RASKE, KUI see on meie jaoks mõiste triljon (1 000 000 000 000) või isegi miljard (1 000 000 000), hinnati USA SKP-d uskumatult 13 160 000 000 000 dollarini. See on kolmteist triljonit, sada kuuskümmend miljardit dollarit. Liiga suur, et ebaõnnestuda? Mõned inimesed arvavad nii.
Nii lõbus kui ka süveneda mõistesse, et raha on väljamõeldis, sümbol, mida me kõik ostame ja mida praktiliselt ei eksisteeri, usume sellesse nagu lapsed jõuluvana. See on tõeline, kui me ei saa endale lubada süüa ega arsti juurde minna ega maja osta. Kuigi see kaart ei anna meile aimu kogu maailmas elavate inimeste elukvaliteedist, on huvitav mõelda üsna õrnale elule USA-s, kus keegi, kes sureb nälga, on veidrik, mitte aga teiste elu riigid, kus on palju vähem ressursse.
Peate imestama, kui paljud neist riikidest lubavad suurtel ettevõtetel dikteerida oma inimeste heaolu kulusid, nagu USA kindlustustööstus näib seda teevat. Kui USA on kõige rikkam riik, siis aitab see meil mõelda kulud, mille USA ja teiste rahvaste elanikud kogu maailmas selle hämmastava arvu eest maksavad. Võib-olla on see mõne muu päeva kaart.
Nagu Strange Maps väitis (kasutasin ainult nende teavet), on see kaart ebatäpne, kuna numbrid ei kajasta SKT-d elaniku kohta, vaid kogu SKP-d ja seega on siinse riigi kõigi inimeste suhteline mugavus ja jõukus võrdluseks Vastava osariigi USA kodanikega mingit seost ei esine.
Nii et Strange Mapsi külastajatele on palju krediiti, on järgmised numbrid ja ülaltoodud kaardi võtmed.
Riik - riik - GDP - kogu maailmas
California - Prantsusmaa - 2 150 000 000 000 000 (triljonit) dollarit - nr 8
Texas - Kanada - 1 080 000 000 000 dollarit (triljon) - nr 10
Florida - Lõuna-Korea - 786 000 000 000 dollarit - # 13
Illinois - Mehhiko - 741 000 000 000 dollarit - # 14
New Jersey - Venemaa - 733 000 000 000 dollarit - # 15
Ohio - Austraalia - 645 000 000 000 dollarit - # 16
New York - Brasiilia - 621 000 000 000 dollarit - # 17
Pennsylvania - Holland - 613 000 000 000 dollarit - # 18
Gruusia - Šveits - 387 000 000 000 dollarit - # 19
Põhja-Carolina - Rootsi - 371 000 000 000 dollarit - # 20
Massachusetts - Belgia - 368 000 000 000 dollarit - # 21
Washington - Türgi - 358 000 000 000 dollarit - # 22
Virginia - Austria - 309 000 000 000 dollarit - # 24
Tennessee - Saudi Araabia - 286 000 000 000 dollarit - # 25
Missouri - Poola - 265 000 000 000 dollarit - # 26
Louisiana - Indoneesia - 264 000 000 000 dollarit - # 27
Minnesota - Norra - 262 000 000 000 dollarit - # 28
Indiana - Taani - 256 000 000 000 dollarit - # 29
Connecticut - Kreeka - 222 000 000 000 dollarit - # 30
Michigan - Argentina - 210 000 000 000 dollarit - # 31
Nevada - Iirimaa - 203 000 000 000 dollarit - # 32
Wisconsin - Lõuna-Aafrika - 200 000 000 000 dollarit - # 33
Arizona - Tai - 197 000 000 000 dollarit - # 34
Colorado - Soome - 196 000 000 000 dollarit - # 35
Alabama - Iraan - 195 000 000 000 dollarit - # 36
Maryland - Hongkong - 187 000 000 000 dollarit - # 37
Kentucky - Portugal - 177 000 000 000 dollarit - # 38
Iowa - Venezuela - 148 000 000 000 dollarit - # 39
Kansas - Malaisia - 132 000 000 000 dollarit - # 40
Arkansas - Pakistan - 124 000 000 000 dollarit - # 41
Oregon - Iisrael - 122 000 000 000 dollarit - # 42
Lõuna-Carolina - Singapur - 121 000 000 000 dollarit - # 43
Nebraska - Tšehhi - 119 000 000 000 dollarit - # 44
Uus-Mehhiko - Ungari - 113 000 000 000 dollarit - # 45
Mississippi - Tšiili - 100 000 000 000 dollarit - # 48
DC - Uus-Meremaa - 99 000 000 000 dollarit - # 49
Oklahoma - Filipiinid - 98 000 000 000 dollarit - # 50
Lääne-Virginia - Alžeeria - 92 000 000 000 dollarit - # 51
Hawaii - Nigeeria - 83 000 000 000 dollarit - # 53
Idaho - Ukraina - 81 000 000 000 dollarit - # 54
Delaware - Rumeenia - 79 000 000 000 dollarit - # 55
Utah - Peruu - 76 000 000 000 dollarit - # 56
New Hampshire - Bangladesh - 69 000 000 000 dollarit - # 57
Maine - Maroko - 57 000 000 000 dollarit - # 59
Rhode Island - Vietnam - 48 000 000 000 dollarit - # 61
Lõuna-Dakota - Horvaatia - 37 000 000 000 dollarit - # 66
Montana - Tuneesia - 33 000 000 000 dollarit - # 69
Põhja-Dakota - Ecuador - 32 000 000 000 dollarit - # 70
Alaska - Valgevene - 29 000 000 000 dollarit - # 73
Vermont - Dominikaani Vabariik - 20 000 000 000 dollarit - # 81
Wyoming - Usbekistan - 11 000 000 000 dollarit - # 101
Mängufilm: quinn.anya