Uudised
Kõik suuremad ajalehed, välja arvatud WSJ, teatavad kahjumitest, mõnel juhul tõsistest. Kuhu see läheb?
Need numbrid tulid eile välja toimetaja ja väljaandja poolt. Ainus 25 parima ajalehe teenitud kasu oli The Wall Street Journali vähem kui üheprotsendiline tiraaži kasv.
Tutvuge osa kaotustega. SF kroonika langes enam kui 25 protsenti.
WALL STREET Journal - 2 024 269 - 0, 61%
USA TÄNA - 1 900 116 - (-17, 15%)
NEW YORKI AJAD - 927 851 - (-7, 28%)
LOS ANGELES TIMES - 657 467 - (-11, 05%)
WASHINGTONI POST - 582 844 - (-6, 40%)
PÄEVADUUDISED (NEW YORK) - 544 167 - (-13, 98%)
NEW YORKI POST - 508 042 - (-18, 77%)
CHICAGO TRIBUNE - 465 892 - (-9, 72%)
MAJAKROONIKA - 384 419 - (-14, 24%)
PHILADELPHIA TUTVUSTIK - 361, 480 - ei kohaldata
UUSPÄEV - 357 124 - (-5, 40%)
DENVERI POST - 340 949 - ei kohaldata
ARIZONA VABARIIK - 316 874 - (-12, 30%)
TÄHELINE TRIBUNE, MINNEAPOLIS - 304 543 - (-5, 53%)
CHICAGO PÄEVA-AJAD - 275 641 - (-11, 98%)
PLAANI MÜÜJA, PUHAS - 271 180 - (-11, 24%)
DETROITIVABA PRESS (e) - 269, 729 - (-9, 56%)
BOSTONI GLOBE - 264 105 - (-18, 48%)
DALLASE HOMMIKUD UUDISED - 263 810 - (-22, 16%)
KOKKUAJAD - 263 588 - ei kohaldata
SAN FRANCISCO KROONIKA - 251 782 - (-25, 82%)
OREGOONlane - 249 163 - (-12, 06%)
TÄHELIK LEDEER, NEWARK - 246 006 - (-22, 22%)
SAN DIEGO UNION-TRIBUNE - 242 705 - (-10, 05%)
ST. PETERSBURGI (FLA.) AJAD - 240 147 - (-10, 70%)
Oleksin huvitatud nende numbrite võrdlemisest ajalehtede veebisaitide liikluse vastava suurenemise või vähenemisega.
Küsimused:
Kuidas mõjutab see üldine suundumus ajakirjanduskoolide rakendusi?
Kas keegi ikka tellib selle paberi? (Minu siinsetel inimestel on Sarasota Herald Tribune)
Milline suurem linn (rahvaarv üle 5 miljoni) läheb esimesena ilma päevaleheta?
Ma pole päris kindel, kuidas ma selle kõige suhtes sujun. Mäletan, et Eva Holland mainis kõiki eelmisel aastal Book Passage'is reisitoimetajaid seda ette nähes ja mõtlesin, et noh, nüüd on meil aeg oma raamatuid kirjutada.
Ma arvan, et minu mõte on see, et see kõik on osa vormi arengust. Uudised peavad pärinema üha enam kohalikest allikatest ja minu arvates tuleks klassikalisest „objektiivsest” paradigmast vabastada, liikudes selle asemel uue materiaalse läbipaistvuse eetika poole.